Colores más vivos y brillantes para disfrutar de escenas más nítidas con la suma de las mejores tecnologías LED(1) (QuantumDot + Nanocell Plus y 6 Bloques de Retroiluminación)
Procesador de Gran Potencia que maximiza la calidad de imagen y sonido a través de IA(2) (Procesador 4K a7 Gen6).
Sumérgete en cada escena con la calidad de imagen HDR10 Pro y sonido Dolby Digital Plus.
Perfecto para gaming e ideal para cualquier contenido: máxima fluidez VRR (120 Hz)(3), AMD Freesync*. y Cloud Gaming; modo Filmmaker; alertas deportivas.
Ecosistema abierto e inteligente: Smart TV webOS23, compatible con Apple Home Kit/Airplay/Google/Alexa/ThinQ, y control por voz.
Tecnología que cuida de ti y del planeta: consumo inferior al límite del Índice de Eficiencia Energética Europeo (4) y ahorra en la factura de la luz (5).
Especificaciones
Pantalla | |
Tipo de Pantalla | 4K QNED |
Resolución de Pantalla | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
Tipo de Retroiluminación | Perimetral |
Tasa de Refresco | 100Hz Nativo |
Wide Color Gamut | QNED Color |
Procesado de imagen | |
Procesado de imagen | Procesador con IA α7 4K Gen6 |
Escalado por IA | Super Escalado 4K por IA |
Control de Brillo IA | Si |
FILMMAKER MODE™ | Si |
Dynamic Tone Mapping | SI |
Motion | Motion Pro |
AI Picture | AI Picture Pro |
Selección de Género IA | Si (SDR/HDR) |
HDR (High Dynamic Range) | HDR10 / HLG |
HFR (High Frame Rate) | 4K 120 fps (HDMI) |
Tecnología de Atenuación | Local Dimming |
Modos de Imagen | 10 modos (Asistende de Imagen Personalizado, Vívido, Estandard, Eco, Cine,
Deportes, Juego, Filmmaker, (ISF) Expert(Sala Luminosa), (ISF) Expert (Sala Oscura) |
Gaming | |
FreeSync Compatible (AMD) | Si |
Game Optimizer | Si (Game Dashboard) |
VRR (Tasa de Refresco Variable) | Si |
HGIG Mode | Si |
ALLM Modo Automático de Baja Latencia) | Si |
Smart TV | |
Sistema Operativo (OS) | webOS 23 |
Reconocimiento Inteligente de Voz | Si |
Funciona Con Apple Airplay2 | Si |
Art Gallery | Si |
LG Channels | Si |
MultiPantalla | Si |
Compatible con Cámara USB | Si |
ThinQ | Si |
Magic Remote Control | Incluido |
Smartphone Remote App | Si (LG ThinQ) |
Navegador web Libre | Si |
Alertas Deportivas | Si |
Ajustes de Familia | Si |
Audio | |
Salida de Audio | 20W |
Dirección de Altavoces | Salida hacia Abajo |
Diálogos Claros | Si |
WiSA Ready | Si (Up to 2.1 Channel) |
Sound Mode Share | Si |
Bluetooth Surround Ready | Si (Reproducción en 2 sentidos) |
Sistema de Altavoces | 20 Canales |
Sonido IA | AI Sound Pro (Virtual 5.1.2 Up-mix) |
Calibración Acústica IA | Si |
LG Sound Sync | Si |
Salida Simultánea de Audio | Si |
Codecs de Audio | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual) |
Conectividad | |
Salida HDMI | 4ud (Soporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS como especifica el HDMI 2.1 (Puerto 2)) |
HDMI Canal de Retorno de Audio | eARC (HDMI 3) |
Wi-Fi | Si (Wi-Fi 5) |
Entrada Ethernet | 1ud |
Entrada RF (Antenna/Cable) | 2ud |
Simplink (HDMI CEC) | Si |
Entrada USB | 2ud (v 2.0) |
Bluetooth Support | Si (v 5.0) |
Ranura CI | 1ud |
SPDIF (Salida Digital Óptica de Audio) | 1ud |
Accesibilidad | |
Alto Contraste | Si |
Invertir colores | Si |
Escala de Grises | Si |
Alimentación | |
Alimentación (Voltaje, Hz) | AC 100~240V 50-60Hz |
Consumo en Stanby | Under 0.5W |
Accesorios incluidos | |
Mando a a Distancia | Mando Magic Remote |
Cable de Alimentación | Si (Desenchufable) |
Pilas del Mando a Distancia | Si (AA x 2ud) |
Reviews
There are no reviews yet.